Apesar de vitória fora de casa, Sport cai na tabela de classificação da Série B ao fim da rodada

Único gol da partida em Natal, diante do ABC, foi marcado por Diego Souza, em noite de estreia

Vitória para o ABC quebrou sequência negativa do Sport, há cinco partidas sem vencer na Série B
Vitória para o ABC quebrou sequência negativa do Sport, há cinco partidas sem vencer na Série B – Foto: Rafael Bandeira/Sport Club do Recife (SCR)
O apito final do jogo entre ABC e Sport, na noite da última sexta-feira (15), cravou a vitória pernambucana por 1 a 0, e também a liderança temporária do Leão na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, com a marca dos 50 pontos. Neste domingo (17), no entanto, o segundo feito se desfez e a equipe do treinador Enderson Moreira agora acaba a rodada em terceiro lugar.

Antes do Sport, estão Vitória (1º), com 52 pontos, e Guarani (2º), com 50. O agora líder conseguiu a disputada ponta de cima da tabela após vencer o Avaí por 3 a 0, sendo dois gols marcados por Léo Gamalho, ex-Santa Cruz.

Já o Guarani, conquistou a vice-liderança por conta do mesmo placar, mas diante da Tombense.

A vitória leonina fora de casa da última sexta, nos instantes finais da partida, foi assinada por um chute do atacante Diego Souza, de 38 anos, que cumpria sua reestreia pelo clube.

Esse balançar da rede foi, ainda, responsável por acabar com uma sequência negativa do clube, de cinco jogos sem vitória na disputa nacional.

Abaixo, confira tabela de classificação da Série B atualizada

Times    P    J    V    E    D    GP    GC    SG
1-Vitória    52    28    16    4    8    39    25    14
2-Guarani    50    28    14    8    6    36    20    16
3-Sport    50    28    14    8    6    40    26    14
4-Criciúma    48    28    14    6    8    33    24    9
5-Juventude    47    28    14    5    9    29    24    5
6-Vila Nova    46    28    13    7    8    31    17    14
7-Novorizontino    45    27    14    3    10    32    19    13
8-Atlético-GO    44    28    11    11    6    39    35    4
9-CRB    42    28    12    6    10    35    30    5
10-Ceará    41    27    11    8    8    30    27    3
11-Mirassol    40    28    11    7    10    27    26    1
12-Botafogo-SP    38    28    10    8    10    18    29    -11
13-Ituano    33    28    8    9    11    29    31    -2
14-Ponte Preta    33    28    7    12    9    17    22    -5
15-Sampaio Corrêa    31    28    6    13    9    21    28    -7
16-Avaí    30    28    7    9    12    23    37    -14
17-Chapecoense    27    28    6    9    13    29    33         -7
18-Tombense    25    28    6    7    15    30    41    -11
19-Londrina    21    28    5    6    17    24    43    -19
20-ABC    16    28    2    10    16    16    38    -22
 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *