Cerca de 120 concursos somam mais de 35 mil vagas em todo o país
Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 20.848,86, como é o caso da seleção para a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul
Cerca de 120 concursos estão com inscrições abertas e somam pelo menos 35.072 vagas em todos o Brasil. Há concursos para diversas áreas e a remuneração chega a R$ 20.848,86, como é o caso da seleção para a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul.
De acordo com o Folha Dirigida, existem 14.584 vagas para cargos de nível superior, 12.571 vagas para profissionais de nível médio, 3.577 para nível técnico e 4.340 de nível fundamental. Além das vagas abertas, há também concursos para formação de cadastro de reserva, e os aprovados serão chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Mas fiquem atentos! Algumas oportunidades encerram o prazo de inscrição nesta semana.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho |
---|---|---|---|---|---|
Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) | 05/02/14 | 14 e cadastro | R$ 5.472 | nível médio e superior | Bahia |
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae-MG) | 09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | nível superior | Minas Gerais |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) | 23/02/14 | 280 | R$ 2.868 | nível fundamemtal e médio/técnico | Iperó (SP), São Paulo e Itaguaí (RJ) |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) | 20/02/14 | 9 | R$ 3.575,86 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Caixa Econômica Federal | 11/02/14 | 9 e cadastro | R$ 8.041 | nivel médio e superior | todo o país |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Boa Esperança (MG) |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 28/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP) |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 30/01/14 | 35 | R$ 3.083,04 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 24/02/14 | 565 | R$ 724 | nível médio | São Paulo |
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) | 10/01/14 | 64 | R$ 7.058 | nível médio/técnico e superior | Paraná |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 03/02/14 | 37 e cadastro | R$ 6.154 | nível médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro | 15/02/14 | 298 | R$ 6.516 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará | 03/02/14 | 20 | R$ 5.479,51 | todos os níveis | Pará |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 31/01/14 | 24 | R$ 3.623,53 | nível médio e superior | São Paulo |
Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, em Minas Gerais | 13/02/14 | 7 | R$ 2 mil | nível superior em educação física | Belo Horizonte |
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul | 16/02/14 | 20 | R$ 4.061,25 | nível médio/técnico e superior | Rio Grande do Sul |
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais | 09/02/14 | 5 e cadastro | R$ 4.359,53 | todos os níveis | Minas Gerais |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 02/02/14 | 2 e cadastro | R$ 1.368 | nível médio | Espírito Santo |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul | 07/02/14 | 10 e cadastro | R$ 5.763 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro | 16/02/14 | 9 | R$ 2 mil | nível médio/ técnico | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região, em São Paulo e Mato Grosso do Sul | 16/03/14 | 6 e cadastro | R$ 3.450 | nível médio e superior | São Paulo e Mato Grosso do Sul |
Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em São Paulo | 14/02/14 | 20 e cadastro | R$ 3 mil | todos os níveis | São João da Boa Vista (SP) |
Consórcio Intermunicipal Cemmil – Pró-Estrada, em São Paulo | 15/02/14 | 35 | R$ 1.300 | nível fundamental | Mogi Mirim (SP) e Mogi Guaçu (SP) |
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná | 11/02/14 | 31 | R$ 2.217,75 | todos os níveis | Paraná |
Controladoria Geral do Maranhão | 10/02/14 | 20 | R$ 9.600 | nível superior | São Luís |
Departamento de Estradas de Rodagem e Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais | 04/02/14 | 306 | R$ 2.083,72 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (1) | 10/02/14 | 628 | R$ 9.044 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (2) | 17/02/14 | 282 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Amazonas |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (3) | 13/02/14 | 1.149 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Sergipe |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (4) | 18/02/14 | 349 | R$ 7.774 | nível médio e superior | Mato Grosso |
Empresa de Desenvolvimento Urbano de Rondônia (Emdur/RO) | 02/02/14 | 40 | R$ 2.818,77 | todos os níveis | Rondônia |
Empresa Municipal de Urbanismo de São José do Rio Preto (SP) | 13/02/14 | 25 | R$ 1.245,35 | nível médio e superior | São José do Rio Preto (SP) |
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) | 11/02/14 | 343 | R$ 8.445,75 | nível médio e superior | Brasília e Rio de Janeiro |
Fundação Hospital Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul | 06/02/14 | 1.524 | R$ 10.645,20 | todos os níveis | Sapucaia do Sul (RS) |
Fundação para o Remédio Popular (Furp), em São Paulo | 31/01/14 | 34 | R$ 5.859,09 | nível médio/técnico e superior | São Paulo |
Governo do Distrito Federal | 14/02/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Distrito Federal |
Hospital das Forças Armadas | 31/01/14 | 106 | R$ 3.394,64 | nível superior | Brasília |
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (Icmbio) | 11/02/14 | 271 | R$ 6.478,30 | nível médio e superior | Distrito Federal, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo, Maranhão, Pará e Pernambuco |
Instituto Federal Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | 24/02/14 | 378 | R$ 3.392,42 | todos os níveis | Bahia |
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina | 07/02/14 | 216 | R$ 3.392,42 | nível médio e superior | Santa Catarina |
Metrô do Distrito Federal | 26/02/14 | 232 e cadastro | R$ 7 mil | nível médio e superior | Distrito Federal |
Metrô de São Paulo | 07/02/14 | 34 | R$ 6.275,94 | todos os níveis | São Paulo |
Ministério do Desenvolvimento Agrário | 03/02/14 | 40 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília |
Ministério Público da Bahia | 10/02/14 | 80 | R$ 5.000,29 | nível médio e superior | Bahia |
Ministério do Trabalho e Emprego | 03/02/14 | 450 | R$ 3.981,42 | nivel médio e superior | todo o país |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (1) | 31/01/14 | 788 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo |
Polícia Civil do Estado de São Paulo (2) | 14/02/14 | 1.384 | R$ 3.160,08 | nível superior | São Paulo |
Polícia Militar da Bahia | 05/02/14 | 70 | não informado | nível médio | Bahia |
Polícia Militar de Goiás | 27/01/14 | 1.300 | R$ 1.341,90 | nível médio | Goiás |
Polícia Militar de Sergipe | 02/02/14 | 600 | R$ 2.081,37 | nível médio | Sergipe |
Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 31/01/14 | 59 e cadastro | R$ 11.913,28 | todos os níveis | Abelardo Luz (SC) |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 27/01/14 | 443 | R$ 8 mil | todos os níveis | Alagoinhas (BA) |
Prefeitura de Alto Alegre (SP) | 24/02/14 | 57 | R$ 6.552,94 | todos os níveis | Alto Alegre (SP) |
Prefeitura de Araras (SP) | 30/01/14 | 60 | R$ 1.099 | nível médio | Araras (SP) |
Prefeitura de Bannach (PA) | 31/01/14 | 139 | R$ 5.900 | todos os níveis | Bannach (PA) |
Prefeitura de Batatais (SP) | 29/01/14 | 43 | R$ 970,66 | todos os níveis | Batatais (SP) |
Prefeitura de Bom Repouso (MG) | 07/02/14 | 67 | R$ 1.323,52 | todos os níveis | Bom Repouso (MG) |
Prefeitura de Brusque (SC) | 13/02/14 | 627 | R$ 11.167,78 | todos os níveis | Brusque (SC) |
Prefeitura de Cachoeirinha (PE) | 27/02/14 | 78 | R$ 5.500 | todos os níveis | Cachoeirinha (PE) |
Prefeitura de Caibi (SC) | 07/02/14 | 12 | R$ 9 mil | todos os níveis | Caibi (SC) |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 27/01/14 | 116 | R$ 3.860,03 | todos os níveis | Cajamar (SP) |
Prefeitura de Calumbi (PE) | 30/01/14 | 80 | R$ 8.905 | todos os níveis | Calumbi (PE) |
Prefeitura de Camboriú (SC) | 03/02/14 | 303 | R$ 2.015,98 | todos os níveis | Camboriú (SC) |
Prefeitura de Carandaí (MG) | 27/02/14 | 212 | R$ 1.736,30 | todos os níveis | Carandaí (MG) |
Prefeitura de Chapadinha (MA) | 20/02/14 | 224 | R$ 2.172 | todos os níveis | Chapadinha (MA) |
Prefeitura de Codó (MA) | 09/02/14 | 265 | R$ 746,32 | nível superior | Codó (MA) |
Prefeitura de Comodoro (MT) | 13/02/14 | 110 | R$ 5 mil | todos os níveis | Comodoro (MT) |
Prefeitura de Criciúma (SC) | 06/03/14 | 622 | R$ 8.669,84 | todos os níveis | Criciúma (SC) |
Prefeitura de Dionísio Cerqueira (SC) | 18/02/14 | 84 | R$ 4.975 | todos os níveis | Dionísio Cerqueira (SC) |
Prefeitura de Doutor Severiano (RN) | 31/01/14 | 20 | R$ 1.200 | nível médio e superior | Doutor Severiano (RN) |
Prefeitura de Francisco Morato (SP) | 07/02/14 | 244 | R$ 5.305,91 | nível fundamental e superior | Francisco Morato (SP) |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 31/01/14 | 75 | R$ 1.809,60 | todos os níveis | Ibirité (MG) |
Prefeitura de Indiana (SP) | 02/02/14 | 151 | R$ 10.900 | todos os níveis | Indiana (SP) |
Prefeitura de Itacarambi (MG) | 20/02/14 | 144 | R$ 8.000 | todos os níveis | Itacarambi (MG) |
Prefeitura de Juquitiba (SP) | 07/02/14 | 244 | R$ 3.011,46 | todos os níveis | Juquitiba (SP) |
Prefeitura de Lagoa do Mato (MA) | 06/02/14 | 102 | R$ 1.100 | todos os níveis | Lagoa do Mato (MA) |
Prefeitura de Matupá (MT) | 16/02/14 | 177 | R$ 7.875 | todos os níveis | Matupá (MT) |
Prefeitura de Mauá (SP) | 13/02/14 | 155 | não informado | nível superior | Mauá (SP) |
Prefeitura de Monte Alto (SP) | 31/01/14 | 128 | R$ 2.625,96 | todos os níveis | Monte Alto (SP) |
Prefeitura de Nova Belém (MG) | 30/01/14 | 102 | R$ 3.083,43 | todos os níveis | Nova Belém (MG) |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 29/01/14 | 29 | R$ 7.900 | todos os níveis | Nova Guarita (MT) |
Prefeitura de Paranapanema (SP) | 31/01/14 | 74 | R$ 4.990,76 | todos os níveis | Paranapanema (SP) |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/01/14 | 54 | R$ 8.175 | todos os níveis | Parecis (RO) |
Prefeitura de Pariquera-Açu (SP) | 28/01/14 | 59 | R$ 9.656,36 | todos os níveis | Pariquera-Açu (SP) |
Prefeitura de Passagem Franca (MA) | 06/02/14 | 183 | R$ 1.400 | todos os níveis | Passagem Franca (MA) |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 20/02/14 | 15 | R$ 1.051,36 | nível médio | Poços de Caldas (MG) |
Prefeitura de Redenção (PA) | 31/01/14 | 853 | R$ 2.640 | todos os níveis | Redenção (BA) |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 05/02/14 | 300 | R$ 1.139,36 | nível médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) |
Prefeitura de Santa Cruz do Piauí (PI) | 14/02/14 | 48 | R$ 1.300 | todos os níveis | Santa Cruz do Piauí (PI) |
Prefeitura de Santa Terezinha do Progresso (SC) | 27/01/14 | 28 | R$ 902,70 | nível superior | Santa Terezinha do Progresso (SC) |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 04/02/14 | 84 | R$ 1.254,26 | nível fundamental | Santana do Livramento (RS) |
Prefeitura de São Joaquim (SC) | 10/02/14 | 160 | R$ 5.037,16 | todos os níveis | São Joaquim (SC) |
Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ) | 21/02/14 | 154 | R$ 7.541,05 | todos os níveis | São José do Vale do Rio Preto (RJ) |
Prefeitura de São Paulo (1) | 07/02/14 | 1.020 | R$ 4.317,65 | nível superior em medicina | São Paulo |
Prefeitura de São Paulo (2) | 07/02/14 | 2.252 | R$ 4.963,78 | todos os níveis | São Paulo |
Prefeitura de Sooretama (ES) | 31/01/14 | 341 | R$ 3 mil | todos os níveis | Sooretama (ES) |
Prefeitura de Sumé (PB) | 06/03/14 | 40 | R$ 2 mil | todos os níveis | Sumé (PB) |
Prefeitura de Terra Nova do Norte (MT) | 31/01/14 | 21 | R$ 2.103 | todos os níveis | Terra Nova do Norte (MT) |
Prefeitura de Varjota (CE) | 02/02/14 | 1.209 | R$ 11 mil | todos os níveis | Varjota (CE) |
Procuradoria Geral do Estado do Acre | 29/01/14 | 6 | não informado | nível superior em direito | Acre |
Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso do Sul | 31/01/14 | 9 | R$ 20.848,86 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Secretaria de Administração do Distrito Federal | 10/03/14 | 60 | R$ 12 mil | nível superior | Disitrito Federal |
Secretaria da Defesa Social de Minas Gerais | 09/02/14 | 1.390 | R$ 5.101,36 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Secretaria da Justiça de São Paulo | 31/01/14 | 249 | não há | nível superior | São Paulo |
Secretaria da Saúde de Pernambuco | 29/01/14 | 40 | R$ 6.534,55 | nível superior em medicina | Pernambuco |
Serviço Federal de Processamento de Dados | 06/02/14 | 22 e cadastro | R$ 5.597,05 | nível médio e superior | Minas Gerais |
Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), em Minas Gerais | 13/02/14 | 126 | R$ 6.043,27 | nível médio/ técnico e superior | Minas Gerais |
Transpetro | 31/01/14 | 602 | R$ 9.545,40 | não informado | não informado |
Tribunal de Justiça da Bahia | 05/02/14 | 1.383 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Bahia |
Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul | 14/02/14 | 74 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 21/02/14 | 278 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraíba |
Tribunal de Justiça do Paraná | 18/02/14 | 502 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 07/02/14 | 216 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | São Paulo |
Universidade Federal do Acre (Ufac) | 20/02/14 | 3 | R$ 3.230,88 | nível superior | Acre |
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 17/02/14 | 47 | R$ 3.511,70 | nível médio e superior | Espírito Santo |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 17/02/14 | 23 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | 14/02/14 | 22 | R$ 1.942,75 | nível médio/técnico | São Carlos |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | 19/02/14 | 102 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | São Paulo |
Fonte: Correio