Veja os nomes dos contemplados no Bolsa Família em Novembro e Dezembro 2015
A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento e Igualdade Social, informa à população juazeirense que já está disponível a lista dos novos contemplados no Programa Bolsa Família para os meses de novembro e dezembro desse ano. Para sacar o benefício, é necessário ir a uma agência da Caixa Econômica portando documento de identidade.
Cerca de 600 novas famílias irão receber o benefício e a relação com os nomes dos novos contemplados pode ser vista aqui.
Confira a Lista dos Novos Contemplados no Bolsa Família
NOVEMBRO DE 2015
TITULAR | NISTITULAR | SITFAM | ENDERECO | BAIRRO |
ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 20104871665 | LIBERADA | R RAMIRO RIBEIRO 0694 | CENTRO |
ADEILTON ADALTINO DOS SANTOS | 20637017344 | LIBERADA | R SETE DE SETEMBRO 0120 | MANICOBA |
ADELIDIA NOGUEIRA DE SA | 13670555454 | LIBERADA | LOT PALMARES 0109 | QUIDE |
ADELINA CLARA MATOS BISPO | 20636832648 | LIBERADA | DT ALFAVACA 0SN | SALITRE |
ADELMA LIMA MORAIS | 10635318684 | LIBERADA | R FLORIANO PEIXOTO 0102 | JARDIM FLORIDA |
ADENILDE ARAUJO DE SOUZA | 20095576031 | LIBERADA | R DA CONCEICAO 0159B | PIRANGA |
ADENILDE LUANA BONFIM DA SILVA | 20494574989 | LIBERADA | AV DOM JOSE RODRIGUES 0208SN | QUIDE |
ADENILSON RIBEIRO DA SILVA | 20933897302 | LIBERADA | DT BEBEDOURO GRANDE BANANEIRA 1325 | SALITRE |
ADICLEIA FERREIRA DOS SANTOS | 16012678712 | LIBERADA | R DO CAMPO 0SN | ALTO DA MARAVILHA |
ADILSON OTAVIO FERREIRA | 21244854052 | LIBERADA | Q 2 7A | JARDIM PRIMAVERA |
ADILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 12228916090 | LIBERADA | R AIRTON SENA 3 | ALTO DA ALIANCA |
ADINAIDE PEREIRA DE MATOS | 20636819633 | LIBERADA | PSG ANGICO 0SN | DISTRITO DE SALITRE |
ADRIANA ALVES DO NASCIMENTO | 16013583618 | LIBERADA | R DAS ROSAS 0516 | AGUA BELA |
ADRIANA CONCEICAO DE OLIVEIRA | 12762709077 | LIBERADA | R HENRIQUE ROCHA 0376SN | CENTRO |
ADRIANA LOPES GONCALVES | 20099384595 | LIBERADA | R 1 0409 | ALTO DO CRUZEIRO |
ADRIANA SANTOS PINHEIRO | 23722051815 | LIBERADA | TV 3 1056 | ITABERABA |
ADRIANE DA SILVA TEODORO | 20636887264 | LIBERADA | R IMACULADA CONCEICAO 20 | PIRANGA |
ADRIELLY DIAS DOS SANTOS | 20687411607 | LIBERADA | R UM 92 | TABULEIRO |
ALBERTINA ALVES DAMASIO | 12204493084 | LIBERADA | R SEIS 18VILA TIRADENTES | ALIANCA |
ALBINA SOUZA SILVA | 20637024030 | LIBERADA | LOT ALTO CONSELHEIRO 7 | MALHADA DA AREIA |
ALDEMIRA ALVES DOS SANTOS | 10857812405 | LIBERADA | R DAS FLORES 0983983 | CENTRO |
ALESSANDRA MARTINS FELIX | 20109761973 | LIBERADA | TV FLAVIANO GUIMARAES 46 | CENTRO |
ALEXSANDRA CELESTINO DOS SANTOS | 15106823386 | LIBERADA | R DAS TULIPAS 76 | PALMARES |
ALEXSANDRA MOURA DA SILVA | 20100192070 | LIBERADA | R NOVE 0280 | ALTO DA ALIANCA |
ALEXSANDRO DIAS CARDOZO | 16012724323 | LIBERADA | R 7 0772 | ITABERABA |
ALINE PEREIRA DOS SANTOS | 20636877560 | LIBERADA | R NOSSA SENHORA DE FATIMA 80 | ITAMOTINGA |
ALINE YALE FARIAS DE SOUZA | 16012746327 | LIBERADA | R PADRE FEIJO 0740 | ALTO DO CRUZEIRO |
ALLINE ADRIANO VITORINO | 20095517574 | LIBERADA | R E 1SN | DOM JOSE RODRIGUES |
ALMIRO NUNES DOS SANTOS | 12003159241 | LIBERADA | DT TANQUE NOVO 1625 | TANQUE NOVO |
AMANDA DE AMORIM ALMEIDA | 21210362718 | LIBERADA | R DOS SANTOS 0898 | JOAO XXIII |
AMANDA DOS SANTOS VIEIRA | 20694539613 | LIBERADA | DT POVOADO BARRINHA DA CONCEICAO 2 | SALITRE |
AMANDA SILVA DO NASCIMENTO | 23622083146 | LIBERADA | R 15 0140 | TABULEIRO |
AMANDA SOUZA DOS REIS ALVES | 14874262909 | LIBERADA | R EVILASIO GONCALVES DOS SANTOS 0683 | NOVO ENCONTRO |
ANA CELIA RIBEIRO FERNANDES | 20104880400 | LIBERADA | R F 50 | TANCREDO NEVES |
ANA CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 16139675333 | LIBERADA | R C 32 | DOM JOSE RODRIGUES |
ANA KARINE DA SILVA OLIVEIRA | 21286250333 | LIBERADA | TV DO RISO 20A | PIRANGA |
ANA PAULA CONCEICAO SILVA | 16094245874 | LIBERADA | AV DOS VAQUEIROS 0123 | CENTRO |
ANA PAULA DE ANDRADE NEVES | 20106863864 | LIBERADA | TV DA RUA TREZE 68SN | ITABERABA |
ANA PAULA DOS SANTOS | 15559360159 | LIBERADA | FAZ SAO JOSE 0115SN | PROJETO CURACA |
ANA VALERIA REZENDE DOS SANTOS | 21279325293 | LIBERADA | MRG MANICOBA 15 | MANICOBA |
ANAICIA SANTOS DO AMARAL SOUZA | 13064211071 | LIBERADA | R DOS LIMOEIROS 1 | RESIDENCIAL SAO FRANCISCO |
ANATALIA BEZERRA ARAUJO | 20334219552 | LIBERADA | R UM 0815B | ITABERABA |
ANDREA CERQUEIRA DE ALMEIDA | 19017716080 | LIBERADA | LOT MONTE CASTELO 5 | ALTO DO CRUZEIRO |
ANDREA LUANDA DA SILVA SANTOS | 16012770619 | LIBERADA | R DO CAMPO 80 | MANICOBA |
ANDREIA MENEZES DOS SANTOS LEITE | 12679566051 | LIBERADA | R DOS PINHEIROS 26 | JARDIM DOS UNIVERSITARIOS |
ANDREZA RODRIGUES DA SILVA | 16139658900 | LIBERADA | R DOS VERMELHOS 40 | CARNAIBA DO SERTAO |
ANGELA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | 12934888047 | LIBERADA | R NOSSA SENHORA DAS GROTAS 45 | MALHADA DA AREIA |
ANIZIANA MARIA DOS SANTOS | 13198113457 | LIBERADA | R ALECRIM 25 | ARGEMIRO |
ANNE PAULINA DE SOUZA NASCIMENTO | 20637065594 | LIBERADA | R UM 0217 | TABULEIRO |
ANTONIA COSTA DE SOUZA | 12563230456 | LIBERADA | NUC NH2 0SN | MANICOBA |
ANTONIO DA ANUCIACAO | 23704061820 | LIBERADA | R A 0508QUADRA 12 | QUIDE |
ARABELA CRISTINA SANTOS SILVA | 21288549190 | LIBERADA | R E 3 | DOM JOSE RODRIGUES |
ARLETE DA SILVA LEITE | 20095688255 | LIBERADA | R JOAO 17 | ALTO DO ALENCAR |
AUDENI BESERRA DE ALENCAR SILVA | 16022043760 | LIBERADA | R QUINZE 30 | PALMARES |
BEATRIZ GONCALVES DA SILVA | 16139688540 | LIBERADA | Q I 10 | PARQUE RESIDENCIAL |
BEATRIZ SANTOS DA SILVA | 16025919012 | LIBERADA | R CLARA 0763 | PIRANGA |
BENEDITA CONCEICAO DOS SANTOS | 12768344062 | LIBERADA | VL JAZIDA 0360 | MANICOBA |
BERKLANIRA MARIA DA SILVA | 20658677459 | LIBERADA | R N 1A | PARQUE RESIDENCIAL BRISA DA SERRA |
BERTOLINA RODRIGUES DA CRUZ | 20636975422 | LIBERADA | AV AVENIDA EDGAR CHASTINATY 40 | SAO GERALDO |
BRENDA SOUZA RODRIGUES | 20479045237 | LIBERADA | R IMPERATRIZ 18 | PADRE VICENTE |
BRENDA TAISLANDA SOUZA PIMENTEL | 20095567105 | LIBERADA | R MATATU 0190 | ALTO DA MARAVILHA |
BRENO VINICIUS ANDRADE BARBOSA | 20637010307 | LIBERADA | R PEDRO SILVA E SANTANA 0133 | CENTENARIO |
BRUNA PATRICIA SILVA ALMEIDA | 16162580467 | LIBERADA | R DAS ALGAROBAS 0117 | RESIDENCIAL SAO FRANCISCO |
BRUNA PEREIRA DA SILVA | 21280118271 | LIBERADA | R 6 0110A | TABULEIRO |
BRUNA RAFAELA DOMINGOS DA SILVA | 16012937998 | LIBERADA | R GETULIO VARGAS 0156 | MALHADA DA AREIA |
BRUNA SUELIS CATARINO DA SILVA | 20693865495 | LIBERADA | R RAMIRO RIBEIRO 0477 | CENTRO |
CALENE DOS SANTOS SILVA | 16267589855 | LIBERADA | LGA SALITRE 61 | SALITRE |
CAMILA CANDIDA DE SOUZA CEPRIANO | 20474905211 | LIBERADA | R NOVE 0SN | ANTONIO GUILHERMINO |
CARLA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | 20095534584 | LIBERADA | AV DULCE 0852 | ALTO DA ALIANCA |
CARLA LORENA DE MENEZES JORGE | 20082045288 | LIBERADA | R QUINTINO BOCAIUVA 97 | CENTRO |
CARLA MILENA ROCHA DOS SANTOS | 21276901021 | LIBERADA | R RIO DE JANEIRO 0328 | JOAO XXIII |
CARLA NUNES BATISTA | 21283911843 | LIBERADA | Q XXXVI 9 | JARDIM PRIMAVERA |
CARLA PATRICIA ALVES RIBEIRO | 16176533636 | LIBERADA | R DO SOCORRO 0520 | ALAGADICO |
CARLA PATRICIA RODRIGUES SOARES | 23691692520 | LIBERADA | R PREINCESA ISABEL 0306 | SANTO ANTONIO |
CARLA POLLIANA ALVES DE ZEVEDO HOLANDA | 20637045305 | LIBERADA | R 3 0258 | MARINGA |
CARLA TAIS DOS SANTOS LIMA | 14944698514 | LIBERADA | R DOIS PROJETO CURACA 28 | CENTRO CURACA |
CARLA VANUSA DA SILVA VIEIRA | 16188178577 | LIBERADA | DT MANGA 2 0SN | SALITRE |
CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | 10639588538 | LIBERADA | Q C 0134 | PARQUE RESIDENCIAL |
CASSIA GUIMARAES DE ALMEIDA | 12958989080 | LIBERADA | R SAO FRANCISCO 25 | MALHADA DA AREIA |
CATIANE MATOS DA SILVA | 16399903727 | LIBERADA | R DA GLORIA 0846 | DOM TOMAZ |
CELIA FRANCISCA DE JESUS SILVA | 20095601133 | LIBERADA | R DO JOTOBA 46 | PARQUE RESIDENCIAL |
CELIA MARIA DOS SANTOS FRANCA | 12273990091 | LIBERADA | R RAMIRO RIBEIRO 0622 | CENTRO |
CELIA SILVA | 16537883815 | LIBERADA | R AMERICO TANURY 0339 | MALHADA DA AREIA |
CIANDRA SANTOS DA SILVA | 23644104332 | LIBERADA | RES BLOCO 95 1 | JUAZEIRO I |
CIBELE SOARES DE MIRANDA | 20100189657 | LIBERADA | R CAMINHO DESESETE 15 | PIRANGA |
CICERA DA CONCEICAO SANTOS | 15027402272 | LIBERADA | VL HOLMES DE AGUIAR 14 | MANDACARU |
CICERA FERREIRA GOMES | 16537062218 | LIBERADA | FAZ JACARE 0175 | ITAMOTINGA |
CICERA MARCELA ROLIM LEONTINO | 16539089962 | LIBERADA | R L 26 | DOM JOSE RODRIGUES |
CICERA MARIA DE CARVALHO | 12943257070 | LIBERADA | R C 0117 | ALTO DA ALIANCA |
CILENE MARIA ALEXANDRE SILVA | 23680091393 | LIBERADA | R DOIS 76 | JOAO PAULOII |
CINARIA NAGELA LEITE | 23619239254 | LIBERADA | R BELA VISTA 2 | JARDIM NOVO ENCONTRO |
CINTIA ADELINA | 23622145540 | LIBERADA | R ADAUTO MORAES 0163 | ALTO DA ALIANCA |
CINTIA DE JESUS FERREIRA | 21288305887 | LIBERADA | FAZ UMBUZEIRO 17 | SALITRE |
CINTIA REJANE CORDEIRO DOS SANTOS | 12766321073 | LIBERADA | TV DA ESCOCIA 0334 | JOAO XXIII |
CIRO GONCALVES TORRES | 12544999774 | LIBERADA | DT POVOADO JUREMA VERMELHA 1030 | JUREMA VERMELHA |
CLAUDIA ALVES DA SILVA | 12718162068 | LIBERADA | R DON JOSE RODRIGUES 0173 | MARINGA |
CLAUDIANE DOS SANTOS SILVA | 16440999576 | LIBERADA | VL QUIPA 3 | POVOADO QUIPA |
CLAUDIENE FELIX | 20095650347 | LIBERADA | R VINICIUS DE MORAIS 0595 | TABUELEIRO |
CLECIANA GONCALVES SILVA | 20474903227 | LIBERADA | R DOS ANGARIS 28 | CAJUEIRO |
CLEIDELENE NEVES DA SILVA | 23704980532 | LIBERADA | R NOSSA SENHORA DE FATIMA 60 | CENTRO ITAMOTINGA |
CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA | 20636802773 | LIBERADA | R PAJEU 10 | SAO GERALDO |
CLEITON DOS SANTOS DANTAS | 20438555818 | LIBERADA | R DOZE 8 | ITABERABA |
CRENILDA PEREIRA RODRIGUES | 16361133339 | LIBERADA | R ZERO 45 | ALTO DO CRUZEIRO |
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA | 13115095855 | LIBERADA | R ADALTO MORAES 0141 | ALTO DA ALIANCA |
CRISTIANE SANTOS DA SILVA | 16387096945 | LIBERADA | R ZERO 43 | ALTO DO CRUZEIRO |
CRISTINA APARECIDA DIAS GONCALVES | 20794123567 | LIBERADA | R JARDIM PRIMAVERA 6A | JARDIM PRIMAVERA |
DAIANA DA CONCEICAO | 13359344935 | LIBERADA | R DOS PINHEIROS 90B | JARDIM DOS UNIVERSITARIOS |
DAIANA SILVA SOUSA | 16028404188 | LIBERADA | R DO RISO 0313A | PIRANGA |
DAIANE ARAUJO DA SILVA | 20474911416 | LIBERADA | R SAUL ROSA 20 | PALMARES |
DAIANE EMANUELE BARBOSA NASCIMENTO | 20388108244 | LIBERADA | R DOUTOR LOURETO 44 | JOA XXIII |
DAIANE EMILY ALVES DOS SANTOS | 23696593644 | LIBERADA | R L 6 | PARQUE RESIDENCIAL |
DAMARES OLIVEIRA RIBEIRO | 16006751756 | LIBERADA | AV PAPA JOAO PAULO I 19 | COUNTRY CLUB |
DANIEL LEAL DA CRUZ | 20095609312 | LIBERADA | Q QD 2 28A | JOAO PAULO II |
DANIELA BARBOSA PEREIRA | 16003700670 | LIBERADA | DT ILHA DE NOSSA SENHORA 10 | ILHA DE NOSSA SENHORA |
DANIELA DA SILVA SANTOS | 20636929439 | LIBERADA | R SENHOR DO BONFIM 90 | NOVO ENCONTRO |
DANIELA DOS SANTOS MESQUITA | 16139697418 | LIBERADA | R M 0102BLOCO 8 | PARQUE RESIDENCIAL |
DANIELA GOMES CUSTODIO | 16014076175 | LIBERADA | R DA CONCEICAO 45 | ARGEMIRO |
DANILO MAGNO MARTINS DOS SANTOS | 23688347796 | LIBERADA | R 4 24 | VILA TIRADENTES |
DEILMA DOS SANTOS RAMOS | 20095613522 | LIBERADA | R QUATRO 12 | ANTONIO GUILHERMINO |
DELAIDE LAUDEMIRA DA SILVA SANTOS | 16099297953 | LIBERADA | Q 9 1A TERREO | JOAO PAULO II |
DENILSON VIEIRA DE JESUS | 12583033060 | LIBERADA | R DEZOITO C 0186 | SANTO ANTONIO |
DERILEUSA VIEIRA CRUZ | 12677879079 | LIBERADA | R CAJUEIRO 0133Z | CAJUEIRO |
DERISVALDO DIAS DA SILVA | 20479046578 | LIBERADA | R FELIPE NERES 0325 | CARNAIBA DO SERTAO |
DERIVALDO COELHO DA SILVA | 13114375064 | LIBERADA | PC DA BANDEIRA 0SN | CENTRO |
DIENGRA LERINE OLIVEIRA SOUSA | 21276966972 | LIBERADA | Q D 1 | PARQUE DO CENTENARIO |
DIJMA MATOS MEDRADO | 19032812362 | LIBERADA | R TEREZINHA DANTAS 19 | JARDIM NOVO ENCONTRO |
DILMA RODRIGUES SOUZA | 12729260457 | LIBERADA | R NOVO HORIZONTE 0161A | JARDIM DAS ACACIAS |
DJALMA XAVIER MACHADO | 16013032360 | LIBERADA | DT JATOBA 5 | JATOBA |
DJANIRA RODRIGUES NUNES BARROS | 12824823455 | LIBERADA | VL GUANHAES 3 | GUANHAES |
DULCICLEIDE NASCIMENTO SILVA | 16013058742 | LIBERADA | R DA ESPERANCA 0154154 | CODEVASF |
EDIGAR DOS SANTOS | 16019971377 | LIBERADA | R SAO JOSE 0704 | TABULEIRO |
EDILANGE RIBEIRO DA SILVA | 16097293802 | LIBERADA | R DO CHAFARIZ 10SN | ABOBORA |
EDILANIA IZAURA DE OLIVEIRA | 23677868323 | LIBERADA | FAZ BOQUEIRAO 32SN | DISTRITO DE MANICOBA |
EDILEIDE DA CONCEICAO | 23685045985 | LIBERADA | R MANICOBA 60 | MANICOBA |
EDILENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 20371588507 | LIBERADA | R SANTA CLARA 0605A | PIRANGA |
EDILENE DA SILVA ARAUJO | 16012217707 | LIBERADA | R PROF CARMEN COSTA 0308 | ALTO DA ALIANCA |
EDILSON DE JESUS OLIVEIRA | 20640609249 | LIBERADA | R ALMIRANTE TAMANDARE 0SN | COUNTRY CLUBE |
EDINA BATISTA DOS SANTOS | 20095591014 | LIBERADA | R LARGO ALEGRE 03118 | JOAO XXIII |
EDINEIDE DANTAS DA PAIXAO | 16006152097 | LIBERADA | FAZ PO DE MARI 5025SN | MARI MUQUEM |
EDINEIDE DOS SANTOS ROSA E SILVA | 12666342052 | LIBERADA | R DO SOCORRO 0246 | ALAGADICO |
EDMARA SANTANA CORDOBA | 12730625064 | LIBERADA | R 3 0476 | ALTO DO CRUZEIRO |
EDVALDO MAGALHAES DOS SANTOS | 23699247607 | LIBERADA | R ALFREDO NUNES DE OLIVEIRA 0473 | COREIA |
ELAINE OLIVEIRA FONSECA | 20999682223 | LIBERADA | R SENHOR DO BONFIM 18 | JARDIM NOVO ENCONTRO |
ELCIENE DA SILVA LIMA | 20637016747 | LIBERADA | R SAO FRANCISCO DE ASSIS 26 | PALMARES |
ELENA MARIA FERREIRA | 23698528068 | LIBERADA | R ALICE MARIA DE JESUS 9 | ITABERABA |
ELIANE RODRIGUES ARAQUAM | 16169333341 | LIBERADA | R 12 1366A | ITABERABA |
ELIANI OLIVEIRA PEREIRA | 16118314129 | LIBERADA | R SAO JOAO 99 | PIRANGA |
ELIENE REIS DE JESUS | 20636874634 | LIBERADA | R DA PAZ 3 | CAMPOS |
ELIETE COELHO NUNES | 20095609223 | LIBERADA | R CAJUEIRO 03161ANDAR | CAJUEIRO |
ELIETE REGINA DA SILVA BARBOSA | 20095612097 | LIBERADA | R ALICE MARIA DE JESUS 28 | ITABERABA |
ELINEIDE DOS SANTOS SILVA | 20388122921 | LIBERADA | DT QUIPA 2525 | MANICOBA |
ELIS REGINA DO NASCIMENTO SANTOS | 16013155985 | LIBERADA | R DA PAZ 1 | ARGEMIRO |
ELISAMA DO NASCIMENTO LINHARES | 15063020899 | LIBERADA | R JATOBA 12 | PEDRO RAIMUNDO |
ELISANIA DE JESUS SANTOS | 12967325041 | LIBERADA | LGA DO SALITRE 08 | SALITRE |
ELIZA BALBINA DOS SANTOS | 20427216804 | LIBERADA | VL ABOBORA 0970 | ABOBORA |
ELY CRISTINA CARVALHO SANTOS | 21245507453 | LIBERADA | R DA FRATERNIDADE 0157 | CODEVASF |
ELZA BATISTA DA SILVA SANTOS | 20404621362 | LIBERADA | R DA SIBERIA 0461 | ALAGADICO |
ELZA DA SILVA SANTOS | 23683816127 | LIBERADA | R DA PAZ 0815 | NOSSA SENHORA DA PENHA |
EMANUELA DIAS DE SOUZA | 16013172723 | LIBERADA | R DO BISPO 060160 | CARNAIBA DO SERTAO |
EMILIA DE CASSIA MOREIRA DO VALE | 16076384434 | LIBERADA | R DA GLORIA 10 | DOMTOMAZ |
ESTEFANE MARIA SANTOS DA SILVA | 16187812280 | LIBERADA | Q C 1LOTE E | QUIDE |
EVA ALVES DOS SANTOS | 16013222046 | LIBERADA | LOT ANTONIO CONSELHEIRO 0527B | MALHADA DA AREIA |
EVANE ANGELICA DE OLIVEIRA | 21217638204 | LIBERADA | R SEABRA 0159 | CENTRO |
EVANEIDE CAVALCANTE ALVES | 20933846066 | LIBERADA | Q 16 10 | JARDIM PRIMAVERA |
FABIANA SOARES DA SILVA | 21265470032 | LIBERADA | R 6 7 | ITABERABA |
FABIANE PEREIRA MACEDO | 16061977701 | LIBERADA | R DA IGREJA 37 | CARNAIBA DO SERTAO |
FABIO ARAUJO SIMAS | 13088629076 | LIBERADA | R ALMIRANTE TAMANDARE 0SN | COUNTRY CLUB |
FABIOLA GOMES DA SILVA | 19015432883 | LIBERADA | R DO CHAFARIZ 0190 | ABOBORA |
FERNANDA MAGALHAES ALVES | 16063858890 | LIBERADA | R NOVO JUAZEIRO 19B | JARDIM NOVO ENCONTRO |
FERNANDA MONIQUE GONCALVES DE ALCANTARA | 16217750563 | LIBERADA | R S 0102QUADRA U | RESIDENCIAL BRISA DA SERRA |
FLAVIA DAIANE ALVES PAIXAO | 20082039725 | LIBERADA | ROD LOMANTO JUNIOR 9 | CARNAIBA DO SERTAO |
FRANCIMAR MARQUES DA SILVA | 12722550069 | LIBERADA | R LAFAYETE COUTINHO 0135 | PIRANGA |
FRANCIMARIA PEREIRA DOS SANTOS | 16076422034 | LIBERADA | DT POVOADO BOA VISTA 11 | SALITRE |
FRANCINALDO DO NASCIMENTO SILVA | 13175118894 | LIBERADA | R PADRE ADRIANO 0107 | PADRE VINCENTE |
FRANCINETE DE O SILVA | 16247102497 | LIBERADA | AV DA PAZ 0126 | CODEVASF |
FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA | 12496566214 | LIBERADA | FAZ POLO NUCLEO UM 10 | PROJETO CURACA |
FRANCIRLENE PEREIRA DA SILVA SANTOS | 21285324678 | LIBERADA | R SAO FRANCISCO 0404 | ARGEMIRO |
FRANCISCA APOLONIA DE ARAUJO | 20095662590 | LIBERADA | R ANTONIO GUILHERMINO 1420 | ANTONIO GUILHERMINO |
FRANCISCA FLORIANO ALVES MOURA | 16186417698 | LIBERADA | Q CINCO 8 | JOAO PAULO II |
FRANCISCA FRANCA GONDIM | 16196718151 | LIBERADA | DT JORGE KHOURY 12 | MANICOBA |
FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | 12480362339 | LIBERADA | AV MISAEL AGUILAR 32 | ANTONIO GUILHERMINO |
FRANCISCA SONIA DOS SANTOS | 23688912094 | LIBERADA | AV FORMOSA 19 | MALHADA DA AREIA |
FRANCISCO ALEX DOS SANTOS SOARES | 16232228554 | LIBERADA | R ALMIRANTE CUSTODIO DE MELO 14 | COUNTRY CLUB |
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | 20936720314 | LIBERADA | R DA CONCEICAO 0255SN | ARGEMIRO |
FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 22006823506 | LIBERADA | SIT OLHOS DA AGUA 0SN | JUREMAL |
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA | 12841792066 | LIBERADA | R DR LORETO 28 | JOAO XXIII |
GABRIELA DOS SANTOS DIAS | 13114869083 | LIBERADA | R DOS NAMORADOS 02 | PADRE VICENTE |
GEINE NAGILA PEREIRA LIMA | 16187916825 | LIBERADA | R DA PAZ 0SN | CAMPOS |
GEISA MAIANE ALVES PINHO | 16299360063 | LIBERADA | R 5 0491 | ALTO DA MARAVILHA |
GEISLA DOS SANTOS SILVA | 20637058628 | LIBERADA | VL BOQUEIRAO 38 | DISTRITO DE MANICOBA I |
GEISLANE FERREIRA DE LIMA | 20497721583 | LIBERADA | CJ JUAZEIRO III 88 | TANCREDO NEVES |
GEISSIMARA DA SILVA BORGES | 20122698031 | LIBERADA | Q DEZOITO 13 | JOAO PAULO II |
GENELICE DOS SANTOS | 20121395302 | LIBERADA | TV DA ROSA 3 | QUIDE |
GENISSON ALVES DE MENEZES | 12945154066 | LIBERADA | AV CARMELA DUTRA 0734 | CENTRO |
GERLANE ALVES DOS SANTOS | 16187940408 | LIBERADA | PNT MULUNGU 37 | MULUNGU |
GERSON CRISPIM RIBEIRO | 23704296348 | LIBERADA | AV FLAVIANO GUIMARAES 0333SN | CAJUEIRO |
GESIELE ARAUJO DOS SANTOS | 14301511926 | LIBERADA | AV DO COLEGIO 1517 | ANTONIO GUILHERMINO |
GESSICA NUNES DOS SANTOS | 16222945334 | LIBERADA | R M 4 | ALTO DA ALIANCA |
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA | 10801242603 | LIBERADA | FAZ SITIO LAGO AZUL 0SN | CARNAIBA DO SERTAO |
GILSON RODRIGUES DIAS | 10726985799 | LIBERADA | R QUINTINO BOCAIUVA 0144 | CENTRO |
GILVANISA ALBERTO DA SILVA | 20095604574 | LIBERADA | R DA BAIXA 2LOTE 03 | TABULEIRO |
GISLEANE HINAIARA DE BRITO | 16187970633 | LIBERADA | R NOVO MUNDO 0211C | COREIA |
GIVONEIDE DAS DORES DA SILVA | 12967738060 | LIBERADA | R VILA SANTA INES 28 | MANICOBA |
GLEICE MAIANE SOBRAL SANTOS | 14751667277 | LIBERADA | R DO UMBUZEIRO 70 | CAJUEIRO |
GLEICY LEITAO DA CRUZ OLIVEIRA | 16201482254 | LIBERADA | FAZ CAMPOS DOS CAVALOS 22 | SALITRE |
GLEIDIANY SOARES DE ARAUJO | 22023768801 | LIBERADA | R B 6CAMINHO 4 | TANCREDO NEVES |
HARLEYS GONCALVES PEREIRA | 13003231056 | LIBERADA | R O AFONSO 8 | ALTO DA MARAVILHA |
HELENA MORENO DE MELO | 16088065452 | LIBERADA | DT RUA DA CAIXA D AGUA 0110 | MATA BURRO |
HEZRAEL MELQUISEDEC ARAUJO CARDOSO | 12764243083 | LIBERADA | R GETULIO VARGAS 96 | SANTO ANTONIO |
HILLA RIANE DE OLIVEIRA AMORIM | 16301505728 | LIBERADA | R PRIMAVERA 0124 | PARK CENTENARIO |
HILMARA FERNANDA CARDOSO | 16267426085 | LIBERADA | R B 7 | DOM JOSE RODRIGUES |
HOMMARA FIRLYAN DE SOUZA PASSOS OLIVEIRA | 14461849275 | LIBERADA | R 13 0729 | TABULEIRO |
HOSANA MAISA LOPES GOMES | 20474913303 | LIBERADA | R FLAMBOYANT 1 | JARDIM DOS UNIVERSITARIOS |
IANA LEITE SILVESTRE | 23712782531 | LIBERADA | VL BELA VISTA 0SN | INVASAO BELA VISTA |
IANNE MICAELLE SILVA RAMOS TOLENTINO | 22011334887 | LIBERADA | R JOAO BERNARDINO DA SILVA 1101 | COREIA |
IASMINE IRINA COSTA SILVA | 19030481342 | LIBERADA | TV DOIS 11C | CAJUEIRO |
INDINAJARA DOS SANTOS XAVIER | 20105455312 | LIBERADA | R JATOBA 12 | JATOBA |
INGRID BARBOSA DE SOUZA | 20164993554 | LIBERADA | Q DOZE 7 | JOAO PAULO II |
IONE RODRIGUES CARVALHO | 22010529404 | LIBERADA | R E 11 | DOM JOSE RODRIGUES |
IRAILDES DOS SANTOS REIS | 16246623329 | LIBERADA | R AMERICO TANURI 11 | MALHADA DA AREIA |
IRANILDE NUNES DE OLIVEIRA | 20121018347 | LIBERADA | R DO CAMPO 23 | JUREMAL |
IRENO PEDRO DOS SANTOS | 12489464533 | LIBERADA | TV DO VERDE 26 | PADRE VICENTE |
IRIS ALINE DE SANTANA SILVA | 16187803958 | LIBERADA | R TEREZINHA DANTAS 3G | NOVO ENCONTRO |
IRIS MARIA RAMOS DE OLIVEIRA | 23679862543 | LIBERADA | Q QUATORZE 75CJ JUAZEIRO 8 | JOAO PAULO II |
IRIS NUNES DA SILVA | 21002440345 | LIBERADA | DT TANQUE NOVO 3 | PINHOES |
IRISNEILA MOTA DOS SANTOS | 22016703295 | LIBERADA | DT DO CAMPO 90 | MANICOBA |
ISMERE PEREIRA DOS SANTOS CARVALHO | 16200117188 | LIBERADA | VL POCOES 0780 | POCOES |
ITAMARA SUELEN RODRIGUES CAVALCANTE | 20636969414 | LIBERADA | R DAS FLORES 16 | DOM JOSE RODRIGUES |
