Vitória perde para o Santa Cruz e fecha a Série B em terceiro lugar
Agora, os dois times entram em férias e, em 2016, disputarão a elite nacional
O Santa Cruz é o vice-campeão do Campeonato Brasileiro da Série B de 2015. Apostando nas bolas paradas, com dois gols em cobranças de escanteio e um de pênalti, o time pernambucano bateu o rival direto Vitória, por 3 a 1, na tarde deste sábado (28/11). O duelo, válido pela última rodada, contou com mais de 36 mil torcedores no Estádio do Arruda, em Recife.
Com esta vitória, o Santa terminou na segunda colocação, com 67 pontos. Ficou atrás apenas do líder Botafogo, que acabou com 72 pontos. O time baiano, por sua vez, perdeu a vice-liderança e terminou no terceiro lugar, com 66 pontos.
Veja como ficou a classificação
Pos | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | +/- | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 30 | +30 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Santa Cruz | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 43 | +20 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vitória | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 40 | +18 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | América Mineiro | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 39 | +16 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Náutico | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 42 | +7 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bragantino | 38 | 19 | 3 | 16 | 56 | 56 | +0 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Paysandu | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | +9 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sampaio Corrêa | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | +8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bahia | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | +7 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Luverdense | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 40 | +6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CRB | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 45 | +2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Criciúma | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Paraná Clube | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Atlético GO | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ceará | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Oeste | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Macaé | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ABC | 38 | 6 | 14 | 18 | 41 | 64 | -23 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Boa | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 54 | -20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Mogi Mirim | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 69 | -37 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Última atualização: sábado, 28 de novembro de 2015 |
Agora, os dois times entram em férias e, em 2016, disputarão a elite nacional. O Vitória volta ao Brasileirão um ano depois de ter sido rebaixado. O Santa, em compensação, estava fora da divisão principal há uma década, já que caiu em 2006.
Apesar do apoio maciço dos torcedores, o Santa Cruz viu o Vitória começar melhor a partida. Buscando mais o ataque, os baianos chegaram com perigo aos 15 minutos. O atacante Vander recebeu cruzamento rasteiro na área e, mesmo sem marcação, acabou chutando fraco, nas mãos do goleiro Tiago Cardoso.
A partir dos 20 minutos, o Tricolor se encontrou em campo e passou a pressionar. A fatura poderia ter sido liquidada não fossem os gols perdidos pelo atacante Grafite. Aos 23 minutos, ele recebeu na área, driblou o goleiro Fernando Miguel e mandou fraco para o gol. O zagueiro Ramón se recuperou e salvou em cima da linha.
A outra oportunidade desperdiçada aconteceu aos 27 minutos. O número 23 coral recebeu outro passe açucarado na área e finalizou forte. Fernando Miguel se esticou todo e salvou com os pés. No lance seguinte, o goleiro voltou a trabalhar. O lateral Vítor recebeu de frente para o gol e concluiu para outro milagre do arqueiro.
A pressão dos pernambucanos continuaram em cima e até chegaram a balançar as redes. Aos 35minutos, o meia Daniel Costa cobrou falta na área e o zagueiro Danny Morais cabeceou para o gol. O auxiliar, contudo, assinalou impedimento polêmica de Grafite, que não participou do lance.
Depois de tanto pressionar, finalmente o Santa conseguiu chegar ao seu gol aos 39 minutos. Daniel Costa cobrou falta pelo lado direito e o lateral Allan Vieira subiu no terceiro andar, na segunda trave, para desviar de cabeça. A bola entrou no canto direito de Fernando Miguel. O segundo poderia ter saído aos 43, quando o meia Luisinho carimbou a trave.
Na segunda etapa, os donos da casa foram a ataque, tentando liquidar a partida. Após salvar em chute do meia Lelê, aos cinco minutos, Fernando Miguel nada pôde fazer um minuto depois. Daniel Costa cobrou escanteio pelo lado esquerdo e Vander acabou desviando de cabeça contra o próprio gol. O árbitro, entretanto, assinalou gol olímpico do meia.
Depois do gol, o Santa diminui o ritmo e passou a explorar os contra-ataques. Ao Vitória, não restou outra alternativa a não ser se lançar ao ataque. Aos 36 minutos, o Leão contou com uma bela jogada individual de Vander para diminuir. O atacante driblou o marcador e mandou no ângulo esquerdo de Tiago Cardoso. Um golaço.
A situação se tranqüilizou dois minutos depois. O meia Raniel invadiu a área e acabou derrubado pelo lateral Diogo Mateus. Na cobrança do pênalti, aos 39 minutos, o atacante Bruno Moraes bateu firme e mandou no canto oposto de Fernando Miguel.
Ficha do jogo
Santa Cruz-PE
Tiago Cardoso;
Vitor, Danny Morais, Alemão e Allan Vieira;
Wellington Cezar, João Paulo, Daniel Costa (Renatinho), Luisinho e Lelê (Raniel);
Grafite (Bruno Moraes)
Técnico: Marcelo Martelotte
Vitória-BA
Fernando Miguel;
Diogo Mateus, Guilherme Mattis, Ramon e Diego Renan;
Amaral, Marcelo (José Welison), Flávio (Gabriel), Yan (Rafaelson) e Nickson;
Vander.
Técnico: Vagner Mancini