Segundo dados do portal de transparência do município de Petrolina, no ano de 2018, os gastos da prefeitura com diárias foram de R$ 730.721,57. A seguir uma lista com as dez pessoas que mais receberam diárias nesse período.
Prefeitura de Petrolina gastou mais de R$ 700 mil com diárias no ano de 2018
diárias nesse período.
| Servidor | Instituição | Valores recebidos em 2018 |
| Wíllames Barbosa Costa | Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina | R$ 32.370,00 |
| Antonio Henrique Habib Carvalho | Autarquia Educacional do Vale do São Francisco | R$ 21.350,00 |
| Katia Maria de Carvalho Parente | Prefeitura Municipal de Petrolina | R$ 10.240,00 |
| José Carlos Alves | Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina – AMMPLA | R$ 9.100,00 |
| Magnilde Alves Cavalcante Albuquerque | Fundo Municipal de Saúde de Petrolina | R$ 8.515,00 |
| Joselito Saturnino Cavalcante | Fundo Municipal de Saúde de Petrolina | R$ 7.538,01 |
| Miguel de Souza Leão Coelho | Prefeitura Municipal de Petrolina | R$ 7.507,50 |
| Cassia Maria Feitosa de Lima Guimaraes | Fundo Municipal de Saúde de Petrolina | R$ 7.373,00 |
| Fernando Soares da Silva | Fundo Municipal de Saúde de Petrolina | R$ 7.332,00 |
| Roberto Bezerra Da Silva | Fundo Municipal de Saúde de Petrolina | R$ 7.236,00 |
Em momentos de crise é importante priorizar os gastos públicos com demandas essenciais.
Fonte: Portal transparência de Petrolina




























