Em razão da decisão da maioria dos ministros do STF de que a competência para julgar contas de prefeitos não é dos Tribunais de Contas e sim das Câmaras Municipais, o TCE de Pernambuco excluiu da lista enviada à Justiça Eleitoral, no dia 5 de julho passado, os nomes de todos os prefeitos e ex-prefeitos que tiveram contas rejeitadas nos últimos 8 anos.
Alguns já são falecidos, como Adalberto Teixeira Filho (Jupi), Afonso Ferraz (Floresta) e Carlos Freitas (Aliança). A exclusão foi realizada pela conselheiro corregedor, Dirceu Rodolfo de Melo Júnior, responsável pelo envio da lista ao presidente do TRE-PE, desembargador Antonio Carlos Alves da Silva.
| CPF | Nome | Município | Soma Débitos e Multas |
| 10559582404 | ADAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | Amaraji | R$ 314.366,62 |
| 15217892404 | ADALBERTO TEIXEIRA FILHO | Jupi | R$ 10.922,25 |
| 4719883400 | ADELMO INOCÊNCIO LIMA | Ibimirim | R$ 105.710,19 |
| 4327527491 | AFONSO AUGUSTO FERRAZ | Floresta | – |
| 56194790482 | AIRON TIMOTEO CAVALCANTE | Inajá | R$ 10.300,00 |
| 35585005472 | ALBERTO GEORGE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | Barra de Guabiraba | R$ 78.245,58 |
| 82015775404 | ALEXANDRE ANTÔNIO MARTINS DE BARROS | Terezinha | – |
| 82381232400 | AMADEU HENRIQUE BARROS DE OLIVEIRA | Jaqueira | R$ 42.775,00 |
| 46044019420 | AMARO BATISTA DA SILVA | Primavera | R$ 163.482,14 |
| 29810256434 | ANANIAS JOSÉ SANTOS NETO | Maraial | R$ 101.913,81 |
| 45307121415 | ANTÔNIO CARLOS GUERRA BARRETO | Lagoa do Carro | – |
| 27052699400 | ANTÔNIO CORDEIRO DO NASCIMENTO | Jataúba | R$ 118.915,70 |
| 2168090459 | ANTONIO DE PÁDUA MARANHÃO FERNANDES | São João | – |
| 50918672449 | ANTÔNIO MARCOS ALEXANDRE | Ibimirim | – |
| 19001002404 | ANTONIO VALDI DE FRANÇA SALES | Vertente do Lério | R$ 4.885,00 |
| 12458872468 | ANTÔNIO VICENTE DE SOUZA ALBUQUERQUE | Barreiros | R$ 1.130.564,14 |
| 482170425 | ANTÔNIO WILSON SPECK | Paulista | R$ 1.310.717,56 |
| 8540322404 | ANTÔNIO ZILCLÉCIO PINTO SARAIVA | Exu | R$ 22.237,25 |
| 2400120463 | ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA | Buíque | R$ 81.572,03 |
| 1405411449 | AUDÁLIO FERREIRA DE ARAÚJO | Bom Conselho | R$ 113.528,63 |
| 38074281434 | AZOKA JOSÉ MACIEL GOUVEIA | Aliança | R$ 7.000,00 |
| 176788468 | BARTOLOMEU FERREIRA LIMA | Timbaúba | R$ 142.400,00 |
| 35155035449 | BARTOLOMEU TIBURTINO DE CARVALHO BARROS | Mirandiba | R$ 12.000,00 |
| 10352910453 | BIVAL ALVES DE MELO | Cupira | R$ 107.648,89 |
| 46302395453 | BOAZ GONÇALVES DE LIMA | Xexéu | R$ 20.266,15 |
| 30141931434 | BRÁS JOSÉ NEMÉZIO SILVA | Itaíba | R$ 713.431,18 |
| 12512966453 | BRIVALDO PEREIRA ALVES | Bodocó | R$ 60.024,80 |
| 41696530415 | CARLOS ALBERTO TIMÓTEO DA SILVA | Palmeirina | R$ 67.800,92 |
| 45962820487 | CARLOS CAVALCANTI FERNANDES | Afrânio | – |
| 22048090478 | CARLOS EURICO FERREIRA CECÍLIO | Serrita | – |
| 66380049800 | CARLOS EVANDRO PEREIRA DE MENEZES | Serra Talhada | R$ 1.123.406,77 |
| 14315947415 | CARLOS FREDERICO DE LEMOS MOREIRA LIMA | Panelas | R$ 7.000,00 |
| 7010710449 | CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA FREITAS | Aliança | R$ 124.177,26 |
| 21490295453 | CARLOS VICENTE DE ARRUDA SILVA | Lagoa de Itaenga | R$ 7.600,00 |
| 64335992491 | CESAR AUGUSTO DE FREITAS | Sanharó | – |
| 12736597400 | CÍCERO SIMÕES DE LIMA | Calumbi | R$ 458.033,58 |
| 12252980400 | CLÁUDIO ESTÁCIO HONÓRIO DA COSTA | Chã de Alegria | – |
| 19223013372 | CLEIDE JANE SUDÁRIO OLIVEIRA | Pombos | R$ 87.562,67 |
| 49642316404 | CLEIDE MARIA DE SOUZA OLIVEIRA | Pesqueira | R$ 81.494,00 |
| 3398021468 | CLETO GILBERTO RUFINO DE SIQUEIRA | Barreiros | R$ 497.609,27 |
| 96468173868 | CLÓVIS CAVALCANTI DO REGO BARROS | Itapissuma | – |
| 44901895400 | CLÓVIS JOSÉ PRAGANA PAIVA | Ribeirão | R$ 260.614,29 |
| 14188139404 | DANIEL ALVES DE LIMA | Chã Grande | R$ 12.128,38 |
| 6656170463 | DIOMÉSIO ALVES DE OLIVEIRA | Solidão | R$ 28.799,27 |
| 11441330410 | DIVALDO DE MELO ARAÚJO | Buenos Aires | R$ 32.455,79 |
| 22103210425 | DJALMA CORREIA DE LIMA | Quipapá | R$ 29.644,78 |
| 13809830453 | DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES | Tuparetama | – |
| 6377831404 | DONATO GOMES DE ARAÚJO | Inajá | R$ 26.185,60 |
| 2418576434 | EDMILSON DE BARROS MELO | Altinho | R$ 12.000,00 |
| 38665697420 | EDMILSON PEREIRA DOS SANTOS | Quixaba | R$ 3.165.360,10 |
| 17311616468 | EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA | Água Preta | R$ 1.200,00 |
| 2275619453 | EDVAL FÉLIX SOARES | Goiana | – |
| 4289200478 | EDVARD BERNARDO SILVA | Moreno | R$ 999.893,25 |
| 47274174487 | EGRINALDO FLORIANO COUTINHO | Nazaré da Mata | – |
| 17097355468 | ELANE VIEIRA DA SILVA | Aliança | R$ 21.320,00 |
| 90232640459 | ELIANE MARIA DA SILVA SOARES | Santa Cruz | – |
| 38640600449 | ELIZABETE MARIA SILVA DE LIMA | Bezerros | R$ 57.447,44 |
| 8056919449 | EMANUEL BRINGEL SANTIAGO ALENCAR | Araripina | R$ 2.024.592,79 |
| 3805632401 | EMILIANO TEIXEIRA LEITE | Trindade | R$ 105.548,43 |
| 34595198434 | ERLENE CÁSSIA LUCENA DE ARANDAS | Jurema | R$ 23.776,00 |
| 7651228472 | EUDES JOSÉ DE ALENCAR CALDAS CAVALCANTI | Cabrobó | – |
| 2411873468 | EUDO DE MAGALHÃES LYRA | Joaquim Nabuco | – |
| 80043534449 | EUGÊNIA DE SOUZA ARAÚJO | Betânia | R$ 18.000,00 |
| 84512415491 | EVANEIDE ANTÔNIA DE MELO | Santa Filomena | R$ 165.852,72 |
| 2397060485 | EVERSON DE SOUSA COSTA | Santa Maria da Boa Vista | – |
| 27244610459 | EXPEDITO IVANILDO DE SOUZA SILVA | Calçado | R$ 39.914,90 |
| 3772357415 | EZAÚ GOMES DA SILVA | Terezinha | R$ 124.658,47 |
| 33707413420 | FÁBIO DANTAS DA SILVEIRA BARROS | São Benedito do Sul | R$ 295.442,80 |
| 18128700430 | FERNANDO ANTÔNIO PARENTE CABRAL | Parnamirim | – |
| 33472157453 | FERNANDO LUIZ URQUIZA LIMA | Sirinhaém | R$ 7.000,00 |
| 6690688453 | FLORISVAL PROTÁSIO DA SILVA | Jupi | R$ 191.208,38 |
| 19292449400 | FRANCISCO ALVES TAVARES DE SÁ | Verdejante | R$ 5.000,00 |
| 37082680406 | FRANCISCO CARLOS BRAZ MACEDO | Pedra | R$ 93.608,65 |
| 29249031491 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES DA COSTA | Brejinho | R$ 129.226,19 |
| 2064030468 | FRANCISCO DESSOLES MONTEIRO | Iguaracy | – |
| 12681288487 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Santa Cruz da Baixa Verde | R$ 231.744,00 |
| 15248526434 | FRANCISCO IDÍLIO DO NASCIMENTO | Cedro | R$ 66.070,71 |
| 1475231415 | FRANCISCO MUNIZ COELHO | Ouricuri | R$ 428.688,11 |
| 10497838400 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | Ouricuri | R$ 118.236,35 |
| 36196576453 | GENIVAL FERREIRA DE ARAÚJO | Betânia | R$ 73.718,17 |
| 12738093434 | GENIVALDO PEREIRA LEITE | Serra Talhada | R$ 138.687,62 |
| 5913163400 | GERCINO GONÇALVES DE LIMA NETO | Xexéu | R$ 445.450,00 |
| 32717458468 | GERÔNCIO ANTÔNIO FIGUEIREDO SILVA | Trindade | R$ 151.919,70 |
| 3076687468 | GERSON HENRIQUE DE MELO | Jucati | R$ 65.437,05 |
| 32584490404 | GESIMÁRIO PESSOA BARACHO | Igarassu | R$ 5.000,00 |
| 48608521415 | GILMAR ALVES ASSUNÇÃO | Frei Miguelinho | R$ 226.250,38 |
| 12482633400 | GILVAN PEREIRA DE BARROS | Saloá | – |
| 3261406461 | GUSTAVO HENRIQUE GRANJA CARIBÉ | Belém do São Francisco | R$ 381.689,05 |
| 14697785487 | HELIONALDO LUSTOSA DE CARVALHO | Belém do São Francisco | R$ 4.000,00 |
| 12489492420 | HENRIQUE FENELON DE BARROS FILHO | Goiana | – |
| 94353980491 | HERNANI TENÓRIO FALCÃO | Iati | R$ 4.500,00 |
| 32804954404 | HILDEMAR ALVES GUIMARÃES | Araçoiaba | R$ 133.840,37 |
| 274160463 | IÁLTER ROCHA CANTARELLI | Itacuruba | R$ 63.082,75 |
| 12834777420 | ITERBO JOSÉ GALINDO | Venturosa | R$ 27.844,29 |
| 62304607420 | ITOMAR TOLENTINO VARJÃO | Jatobá | R$ 1.046.952,17 |
| 8367400410 | IVO FRANCISCO DA SILVA | Jupi | – |
| 40300137400 | JACINETE VIEIRA DE MELO | Solidão | – |
| 3297393440 | JACKSON JOSÉ DA SILVA | Lagoa de Itaenga | R$ 1.129.244,22 |
| 14693798487 | JADEILDO GOUVEIA DA SILVA | Primavera | R$ 17.382,23 |
| 44749546453 | JAIME MARCELINO DE LIMA JÚNIOR | Bodocó | R$ 84.119,87 |
| 42123399434 | JAIRO CÂNDIDO GONZAGA | Feira Nova | R$ 264.118,86 |
| 9505881487 | JAIRO PEREIRA DE OLIVEIRA | São Lourenço da Mata | R$ 7.000,00 |
| 40126820406 | JANDELSON GOUVEIA DA SILVA | Escada | R$ 751.530,39 |
| 24403873472 | JÂNIO GOUVEIA DA SILVA | Amaraji | R$ 37.860,11 |
| 2562782453 | JERÔNIMO GADELHA DE ALBUQUERQUE NETO | Abreu e Lima | R$ 18.806.566,93 |
| 5916550391 | JESER DE SÁ VIEIRA | Moreilândia | R$ 4.937,62 |
| 40396819400 | JETRO DO NASCIMENTO GOMES | Santa Maria da Boa Vista | R$ 14.738,55 |
| 41658388453 | JOÃO BARBOSA CAMELO NETO | Casinhas | – |
| 49930389415 | JOÃO BATISTA MARTINS DA SILVA | Mirandiba | R$ 643.175,26 |
| 4793986404 | JOÃO EUDES MACHADO TENÓRIO | Pesqueira | – |
| 14898802400 | JOÃO MARCOLINO GOMES JÚNIOR | Barreiros | R$ 272.477,54 |
| 43066828468 | JOÃO MENDONÇA BEZERRA JATOBÁ | Belo Jardim | R$ 12.000,00 |
| 12827967472 | JOÃO RIBEIRO DE LEMOS | Camaragibe | R$ 72.166,11 |
| 4773659491 | JOAQUIM PINTO LAPA FILHO | Carpina | R$ 1.744.301,97 |
| 4640510454 | JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO | Buíque | R$ 63.645,60 |
| 17185297087 | JORGE ROBERTO GARZIERA | Lagoa Grande | R$ 263.400,57 |
| 23572124468 | JORGE RUBENS DE SÁ CARVALHO | Mirandiba | R$ 224.888,80 |
| 117064491 | JOSÉ AGLAILSON QUERÁLVARES | Vitória de Santo Antão | – |
| 89434218853 | JOSÉ AILTON COSTA | Jurema | – |
| 41594193487 | JOSÉ ALDO MARIANO DA SILVA | São Bento do Una | – |
| 12474940472 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Escada | – |
| 12482552400 | JOSÉ ALVES DE ARAÚJO | Saloá | R$ 593.539,55 |
| 14299275420 | JOSE AUGUSTO MAIA | Santa Cruz do Capibaribe | – |
| 16507185434 | JOSÉ DANIEL BRASILEIRO FELICIANO | Bom Conselho | R$ 30.000,00 |
| 34672028372 | JOSÉ EDBERTO TAVARES DE QUENTAL | Condado | R$ 664.826,17 |
| 34050779404 | JOSÉ EDSON CRISTÓVÃO DE CARVALHO | Tabira | R$ 6.910,00 |
| 61177881420 | JOSÉ FERNANDO MOREIRA DA SILVA | Paudalho | R$ 6.500,00 |
| 538566434 | JOSÉ FREDERICO CÉSAR CARRAZZONI | Itambé | R$ 6.500,00 |
| 68668457420 | JOSÉ HERMANO ALVES DE LIMA | Triunfo | R$ 14.613,88 |
| 1442643404 | JOSÉ JOÃO INÁCIO | Cupira | – |
| 5083290430 | JOSÉ LOPES DA SILVA SOBRINHO | Itapetim | R$ 925.272,15 |
| 7050780430 | JOSÉ LUIZ DE LIMA SAMPAIO | Caetés | R$ 1.789.936,27 |
| 3436815446 | JOSÉ LUIZ DE SÁ SAMPAIO | Caetés | R$ 522.526,40 |
| 23564946420 | JOSÉ MARCELO MARQUES DE ANDRADE E SILVA | Toritama | R$ 4.596.201,63 |
| 14857383420 | JOSÉ OLÍMPIO RODRIGUES | Dormentes | – |
| 10420576487 | JOSÉ PEREIRA COELHO | Taquaritinga do Norte | R$ 16.484,89 |
| 54780926491 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | Maraial | R$ 908.040,21 |
| 1500376434 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | Vicência | R$ 57.000,00 |
| 15217698420 | JOSÉ TEIXEIRA NETO | Paranatama | R$ 9.990,82 |
| 12455199487 | JOSÉ TENÓRIO VAZ | Pedra | – |
| 19330340415 | JOSÉ TRIGUEIRO DA SILVA | Camutanga | R$ 4.000,00 |
| 29659850425 | JOSÉ VANDERLEI DA SILVA | Brejinho | R$ 7.500,00 |
| 3682242449 | JOSÉ VIDAL DE MORAES | Itaquitinga | R$ 306.517,84 |
| 1565206487 | JOSÉ ZANE BALBINO DE MORAES | Condado | R$ 2.000,00 |
| 97673862468 | JOSEFA CAVALCANTE DE MIRANDA FERREIRA | Bom Conselho | R$ 25.770,00 |
| 58758100415 | JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA | Brejão | R$ 210.000,00 |
| 21211205487 | JOSUÉ MENDES DA SILVA | Agrestina | R$ 6.953,45 |
| 21619840472 | JOSUEL VICENTE LINS | Pombos | R$ 4.606,63 |
| 17097681420 | JUDITE MARIA DE SANTANA SILVA | Lagoa do Carro | R$ 2.600,00 |
| 41862716404 | LEANDRO RODRIGUES DUARTE | Santa Maria da Boa Vista | R$ 761.697,72 |
| 836172485 | LOURIVAL ANTONIO SIMÕES NETO | Petrolândia | – |
| 38867575449 | LUCIANO FERNANDO DE SOUZA | Triunfo | – |
| 23191910468 | LUÍS ANTÔNIO DE ARAÚJO | Salgadinho | R$ 11.500,00 |
| 3189350400 | LUIS HERÁCLIO DO RÊGO SOBRINHO | Limoeiro | – |
| 7941927420 | LUÍS RAIMUNDO MEDEIROS DUARTE | Limoeiro | – |
| 10091718449 | LUÍS SEVERINO DA SILVA | Frei Miguelinho | – |
| 88393631491 | LUIZ ALEXANDRE SOUZA FALCÃO | Iati | R$ 4.500,00 |
| 372625487 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | Garanhuns | – |
| 1890999415 | LUIZ DE FRANÇA CORDEIRO DE VASCONCELOS | Poção | – |
| 10015302415 | LUIZ TENÓRIO FALCÃO | Iati | R$ 122.032,08 |
| 8422338491 | LUIZ WILSON ULISSES SAMPAIO | Araripina | R$ 6.244.608,91 |
| 35877014404 | MANOEL ALVES DE OLIVEIRA FILHO | Camocim de São Félix | R$ 10.107,79 |
| 4796624449 | MANOEL FERREIRA DOS SANTOS | Tupanatinga | R$ 631.684,92 |
| 1517350425 | MANOEL JOÃO DOS SANTOS FILHO | Orobó | R$ 199.601,97 |
| 73129143491 | MANOEL JOSE DA SILVA | Carnaubeira da Penha | R$ 33.330,00 |
| 387207449 | MANOEL RAMOS DE ALMEIDA | Catende | R$ 105.063,53 |
| 41874242453 | MANOEL TEIXEIRA DE LIMA | Caruaru | R$ 6.907,25 |
| 71785701487 | MANUEL PLÁCIDO DA SILVA FILHO | Machados | – |
| 6230326434 | MARCO ANTÔNIO LEAL CALADO | Angelim | – |
| 22066977420 | MARCONE DE LIMA BORBA | Bezerros | R$ 5.709,22 |
| 41955587434 | MARCONI MARTINS SANTANA | Flores | R$ 3.500,00 |
| 6287395400 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | Belo Jardim | R$ 5.000,00 |
| 37147943449 | MARCOS AUGUSTO CORDEIRO DOS SANTOS | Ilha de Itamaracá | R$ 152.600,00 |
| 45214115415 | MARIA APARECIDA LAURENTINO DA SILVA | Passira | R$ 61.996,84 |
| 53473680478 | MARIA APARECIDA VICENTE OLIVEIRA CALDAS | Solidão | R$ 16.000,00 |
| 37282883491 | MARIA CELMA VELOSO DA SILVA | Ferreiros | – |
| 5548403400 | MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO DA CUNHA PINTO LAPA | Tracunhaém | R$ 11.792,00 |
| 98801686404 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO HACKER | Rio Formoso | R$ 34.057,10 |
| 2485133468 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | Gameleira | R$ 238.404,17 |
| 23456620420 | MARIA LUCIA HERACLIO DE SOUZA LIMA | Bonito | R$ 224.109,04 |
| 23450045415 | MARINALDO MARIANO MASSENA | Chã de Alegria | R$ 28.278,75 |
| 1968742468 | MÁRIO ALVES DE LIMA | Santa Maria do Cambucá | R$ 11.400,77 |
| 43492185487 | MARIVALDO BISPO DA SILVA | Itaíba | R$ 2.502.185,13 |
| 21164045415 | MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES | Lagoa do Ouro | – |
| 52160068420 | MAURÍLIO RODOLFO TENÓRIO DE SOUZA | Capoeiras | R$ 6.000,00 |
| 22048804420 | MAVIAEL SAMPAIO FILHO | Serrita | – |
| 5543762453 | MIGUEL GOMES DE FREITAS | Passira | – |
| 4799593404 | MOISES LIMA SAMPAIO | Parnamirim | R$ 1.264.000,00 |
| 5334063404 | NEMIAS GONÇALVES DE LIMA | Custódia | R$ 268.509,61 |
| 545546400 | NIVALDO LÚCIO DE OLIVEIRA | Correntes | R$ 42.719,93 |
| 31785964453 | NOMERIANO FERREIRA MARTINS | Águas Belas | R$ 13.754,93 |
| 387193472 | OTACÍLIO ALVES CORDEIRO | Catende | – |
| 22680594487 | OTAVIANO FERREIRA MARTINS | Manari | R$ 13.800,00 |
| 19368461449 | OZANO BRITO VALENÇA | Gravatá | R$ 6.000,00 |
| 4285093472 | PAULO GERALDO XAVIER | Itapissuma | R$ 54.669,31 |
| 7357117472 | PAULO GOMES VENTURA CHAVES | Tacaimbó | R$ 281.511,97 |
| 13538365415 | PAULO GUIMARÃES DOS SANTOS | Tamandaré | R$ 18.491,38 |
| 45258988449 | PAULO HUMBERTO BARRETO | Água Preta | R$ 108.000,32 |
| 12676225472 | PAULO ROBERTO DE SANTANA | Camaragibe | – |
| 50126490449 | PAULO ROMERO PEREIRA DA SILVA | Tamandaré | – |
| 16865731468 | PEDRO ANTÔNIO VILELA BARBOSA | São João | – |
| 2976102449 | PEDRO EVANGELISTA DE ARANDAS | Ibirajuba | – |
| 10392106434 | PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO | Itapissuma | R$ 396.671,50 |
| 18933360425 | PRAXEDES EPAMINONDAS DA SILVA | Betânia | R$ 9.306,40 |
| 19312458434 | QUIRINO FÁBIO DE CARVALHO | São José da Coroa Grande | – |
| 69520810463 | RANNIERI AQUINO DE FREITAS | Sanharó | R$ 612.518,82 |
| 3163877893 | REGINALDO CRATEÚ CAVALCANTE | Orocó | R$ 50.177,00 |
| 41024290425 | REGINALDO LEONEL E SILVA | Paranatama | R$ 5.000,00 |
| 8051518420 | REGINALDO MACHADO DIAS | Quipapá | R$ 2.252.711,34 |
| 1312324449 | REINALDO SANTOS BARROS | Lagoa dos Gatos | R$ 10.000,00 |
| 28820169487 | RENATO RIBEIRO DA COSTA | Itambé | R$ 136.141,19 |
| 14588595415 | RILDO BRAZ DA SILVA | Catende | – |
| 52163164420 | ROBERIVAN DE MELO | Poção | R$ 5.000,00 |
| 16511670449 | ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAM ASFORA | Brejo da Madre de Deus | R$ 5.000,00 |
| 41888278404 | ROBERTO GILSON RAIMUNDO | Cachoeirinha | R$ 8.837,29 |
| 41023692449 | ROBERVAL ROLDÃO DE ARAÚJO | Paranatama | R$ 565.814,48 |
| 33046123434 | ROGÉRIO ARAÚJO LEÃO | São José do Belmonte | R$ 223.821,00 |
| 35602333487 | ROGÉRIO JÚNIOR MENDONÇA GOMES | Santa Maria da Boa Vista | R$ 112.460,48 |
| 9175199220 | ROLPH EBER CASALE | Belém de Maria | R$ 442.482,00 |
| 26835878487 | ROMERO MAGALHÃES LEDO | Itacuruba | R$ 932.172,66 |
| 1682318400 | ROOSEVELT GONÇALVES DE LIMA | Cumaru | – |
| 19329318487 | ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ | Floresta | R$ 271.715,82 |
| 31258204568 | ROSE MARY DE OLIVEIRA GARZIERA | Lagoa Grande | R$ 367.736,00 |
| 6260691491 | RUBEM CATUNDA DA SILVA FILHO | Ilha de Itamaracá | R$ 4.500,00 |
| 15577473420 | SAMUEL SALGADO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Angelim | R$ 129.000,00 |
| 23847298453 | SANDOVAL CADENGUE DE SANTANA | Brejão | – |
| 10105182400 | SÉRGIO BARRETO DE MIRANDA | Panelas | R$ 124.022,75 |
| 12461040400 | SÉRGIO RÉGIS LEAL JARDIM | Floresta | R$ 330.648,48 |
| 10262253453 | SEVERINO ALEXANDRE SOBRINHO | Araçoiaba | R$ 624.680,53 |
| 30342252453 | SEVERINO EUDSON CATÃO FERREIRA | Palmeirina | R$ 255.877,19 |
| 808458868 | SEVERINO JOSÉ CAVALCANTI FERREIRA | João Alfredo | R$ 7.000,00 |
| 44850689434 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | Lagoa do Carro | – |
| 2391323433 | SHEILA PATRICIA OLIVEIRA DE MELO | Jucati | R$ 39.814,81 |
| 7523599400 | SILVINO DE ANDRADE DUARTE | Garanhuns | R$ 26.660,08 |
| 30559626487 | TADEU MARCELO NOVAIS TORRES | Carnaubeira da Penha | R$ 113.737,48 |
| 73869600420 | TEÓGENES LUSTOSA DE ARAÚJO | Santa Terezinha | R$ 10.000,00 |
| 17462665468 | TEREZA CRISTINA BARBOZA DA SILVA | Tracunhaém | R$ 797.236,26 |
| 3605639453 | VALDECIR BARBOSA DE ARAÚJO | Itaquitinga | R$ 127.033,59 |
| 9165002415 | VALDEIR DE ANDRADE BATISTA | Araripina | R$ 18.000,00 |
| 6563686400 | VALDI DE NOVAES AMANDO | Orocó | R$ 105.048,37 |
| 5143853400 | VALDOMIRO IZIDIO PEREIRA | Toritama | – |
| 3306643440 | WILSON DE LIMA E SILVA | Belém de Maria | R$ 248.030,34 |
| 30234255315 | ZENILTO MIRANDA VIEIRA | Glória do Goitá | R$ 102.500,00 |



























