Arranca-rabo entre bolsonaristas em Petrolina pode enterrar campanha de Flávio Bolsonaro
Redação
Os bolsonaristas estão em pé de guerra na cidade de Petrolina. O presidente do PL no município e pré-candidato a deputado federal, Carlos Britto, e o vereador Dhiego Serra (PL), que também pretende disputar uma vaga na Câmara Federal entraram numa tremenda baixaria com trocas de farpas nesta terça-feira (09). Os dois, só não se pegaram porque o vereador Ronaldo Canção (Republicanos) separou.

Segundo comentários de redes sociais, existe uma possível disputa pelo comando do partido no município.
O Partido Liberal (PL) foi a sigla com maior valor destinado pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha – conhecido popularmente como “Fundo Eleitoral”, cerca de R$ 881,7 milhões. Em seguida, aparece o Partido dos Trabalhadores (PT), com aproximadamente R$ 615,4 milhões, e o União Brasil, com cerca de R$ 526,2 milhões. Juntas, os três partidos concentram cerca de 40% do Fundo Eleitoral do total de R$ 4,9 bilhões reservados no Orçamento 2026.
Valores do fundo eleitoral distribuídos para cada partido
| Partido | Valor |
| AGIR | R$ 3,3 milhões |
| AVANTE | R$ 72,5 milhões |
| CIDADANIA | R$ 60,1 milhões |
| DEMOCRACIA CRISTÃ | R$ 3,3 milhões |
| MDB | R$ 400 milhões |
| MOBILIZA | R$ 3,3 milhões |
| NOVO | R$ 37 milhões |
| PCdoB | R$ 60 milhões |
| PCB | R$ 3,3 milhões |
| PCO | R$ 3,3 milhões |
| PDT | R$ 169 milhões |
| PL | R$ 881,6 milhões |
| PODE | R$ 245,9 milhões |
| PP | R$ 417 milhões |
| PRD | R$ 71,8 milhões |
| PRTB | R$ 3,3 milhões |
| PSB | R$ 152,2 milhões |
| PSD | R$ 421 milhões |
| PSDB | R$ 147,8 milhões |
| PSOL | R$ 131,5 milhões |
| PSTU | R$ 3,3 milhões |
| PT | R$ 615,3 milhões |
| PV | R$ 45,1 milhões |
| REDE | R$ 35,8 milhões |
| REPUBLICANOS | R$ 348,5 milhões |
| SOLIDARIEDADE | R$ 88,5 milhões |
| UNIÃO | R$ 526,2 milhões |
| UP | R$ 3,3 milhões |























