![Em três meses, deputados federais baianos gastam 2,4 milhões; Veja lista [Em três meses, deputados federais baianos gastam 2,4 milhões; Veja lista]](https://www.bocaonews.com.br/fotos/bocao_noticias/201939/IMAGEM_NOTICIA_0.jpg)
Os deputados federais baianos gastaram, entre janeiro e este mês de março, R$ 2,4 milhões. O levantamento feito pelo BNews com base nos dados do portal da Câmara dos Deputados mostra que o parlamentar Davidson Magalhães (PCdoB) foi o que mais utilizou a verba a que tem direito. O comunista fez um gasto total de R$ 106,6 mil nos três meses. O mês em que mais gastou foi fevereiro, quando foram destinados quase R$ 35 mil somente em divulgação das atividades do mandato.
Ronaldo Carletto (PP) é o segundo colocado no ranking dos gastos. O pepista também teve o mês de fevereiro como o de maior dispêndio, puxado pela contratação de consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos, que representaram R$ 28 mil.
O deputado Daniel Almeida (PCdoB) gastou R$ 98 mil no período analisado e é o terceiro na lista. O parlamentar gastou somente em janeiro um total de R$ 63 mil, incluídos os R$ 36 mil destinados à contratação de serviços para divulgação do mandato.
Com um gasto de R$ 92 mil, o petista Waldenor Pereira ocupa o quarto lugar no levantamento. Pereira também teve o mês de janeiro como o de maior custo e a maior despesa foi com divulgação das atividades parlamentares: R$ 23,3 mil.
Os números são parciais, uma vez que o mês de março ainda está em curso e muitas despesas são reembolsadas dias após o efetivo consumo. No mesmo período do ano de 2017, os legisladores baianos custaram aos cofres públicos um montante de R$ 3,7 milhões.
Confira a lista completa:
| Deputado (a) | Despesa | |
| DAVIDSON MAGALHÃES | R$ 106.681,12 | |
| RONALDO CARLETTO | R$ 102.309,93 | |
| DANIEL ALMEIDA | R$ 98.582,49 | |
| WALDENOR PEREIRA | R$ 92.754,85 | |
| MÁRCIO MARINHO | R$ 90.107,65 | |
| JOSÉ NUNES | R$ 87.448,36 | |
| PASTOR LUCIANO BRAGA | R$ 82.825,05 | |
| BENITO GAMA | R$ 81.004,18 | |
| JOSÉ CARLOS ALELUIA | R$ 80.501,86 | |
| SÉRGIO BRITO | R$ 78.610,35 | |
| VALMIR ASSUNÇÃO | R$ 77.087,27 | |
| AFONSO FLORENCE | R$ 75.080,34 | |
| BEBETO | R$ 73.484,91 | |
| ERIVELTON SANTANA | R$ 72.024,34 | |
| MÁRIO NEGROMONTE JR. | R$ 70.444,62 | |
| ULDURICO JUNIOR | R$ 69.171,48 | |
| ANTONIO BRITO | R$ 67.068,48 | |
| JOSÉ CARLOS ARAÚJO | R$ 65.939,80 | |
| CAETANO | R$ 65.839,87 | |
| CACÁ LEÃO | R$ 65.541,24 | |
| PAULO MAGALHÃES | R$ 62.630,39 | |
| ARTHUR OLIVEIRA MAIA | R$ 62.278,00 | |
| ALICE PORTUGAL | R$ 61.189,42 | |
| CLAUDIO CAJADO | R$ 59.741,87 | |
| ELMAR NASCIMENTO | R$ 58.792,11 | |
| NELSON PELLEGRINO | R$ 57.039,41 | |
| JUTAHY JUNIOR | R$ 56.936,55 | |
| JOSÉ ROCHA | R$ 54.710,13 | |
| LUCIO VIEIRA LIMA | R$ 52.398,22 | |
| IRMÃO LAZARO | R$ 46.763,91 | |
| PAULO AZI | R$ 45.812,40 | |
| FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | R$ 39.222,19 | |
| JOÃO CARLOS BACELAR | R$ 34.436,59 | |
| JORGE SOLLA | R$ 32.673,51 | |
| JOÃO GUALBERTO | R$ 29.593,36 | |
| BACELAR | R$ 29.145,97 | |
| ROBERTO BRITTO | R$ 24.335,30 | |
| ANTONIO IMBASSAHY | R$ 14.529,55 | |
| FERNANDO TORRES | R$ 8.747,22 | |
| Total | R$ 2.433.484,29 | |



























